La penetrazione dei sindacati (iscritti su occupati) in Italia è in calo negli ultimi anni, dopo il picco del 2013 (cioè a seguito delle "riforme" Monti/Fornero). E' comunque sopra al 30%, più alta di Germania, Gran Bretagna e Spagna (dove è tra il 15 e il 20%) ma molto più bassa che nei paesi scandinavi, dove è sopra il 50%.
Leggi su Youtrend l'analisi sugli iscritti ai sindacati
Allargando lo sguardo al passato, la penetrazione massima dei sindacati in Italia, secondo delle stime, si sarebbe raggiunta nel 1980, per subire poi una flessione quasi costante fino ad oggi, ma comunque rimanendo sopra i livelli degli anni '60. In sostanza a parte gli anni 70 e 80, che hanno visto una penetrazione tra il 40 e il 50%, nel periodo precedente era sotto il 30% e negli anni 2000 è sopra il 30%.
Il grafico è tratto dal sito de La Voce, di Tito Boeri.
Questa invece è una tabella sugli iscritti alla CGIL tra il 1990 e il 2020:
| Categorie | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | |
| DISOCCUPATI | 56.785 | 32.697 | 15.112 | 2.200 | |
| FILCAMS | 202.925 | 251.600 | 379.786 | 631.711 | |
| FILCTEM | 388.427 | 306.345 | 241.936 | 182.106 | |
| FILLEA | 350.094 | 297.354 | 361.878 | 243.261 | |
| FILT | 198.262 | 130.622 | 153.785 | 164.939 | |
| FIOM | 447.305 | 363.272 | 362.667 | 306.274 | |
| FISAC | 69.060 | 78.184 | 89.233 | 73.860 | |
| FLAI | 428.609 | 302.510 | 282.576 | 261.259 | |
| FLC | 128.009 | 128.061 | 186.390 | 217.723 | |
| FP | 387.713 | 360.756 | 409.389 | 381.628 | |
| MISTE | 12.869 | 24.744 | 27.949 | 26.150 | |
| NIDIL | 9.024 | 53.304 | 112.980 | ||
| SLC | 126.427 | 89.271 | 97.178 | 89.372 | |
| SPI | 2.353.891 | 2.936.307 | 2.973.046 | 2.593.614 | |
| TOTALE | 5.150.376 | 5.310.747 | 5.634.229 | 5.287.077 | |
| ATTIVI% | 54,3 | 44,7 | 47,2 | 50,9 | |
| PENSIONATI% | 45,7 | 55,3 | 52,8 | 49,1 |

Commenti
Posta un commento