L'emorragia di tesserati dei sindacati confederali


A fine 2015 gli iscritti alla CGIL erano 5.560.000, un anno dopo 5.482.000.
78mila iscritti in meno in un anno sono tanti, ma decisamente meno dei 700mila di un articolo scandalistico e falso uscito su Repubblica a luglio 2015 e che ogni tanto viene rimesso in rete o rimaneggiato per costruire un pezzo "nuovo" (si veda per esempio questo assurdo articolo di Nicola Porro del 2017).
La categoria che cresce costantemente è il Nidil, il sindacato dei precari, smentendo quindi tutti gli articoli che parlano di sindacato in cui i pensionati contano sempre di più. Il peso degli iscritti pensionati nel 2017 è sceso per la prima volta sotto al 50%; quindi non è vero che sono sempre di più. Per quanto riguarda la CISL e la UIL, la percentuale di pensionati è sempre stata abbondantemente sotto al 50%: circa il 42% per la CISL e il 25% per la UIL.

Qui gli iscritti alla CGIL per categoria dal 2014 al 2017:

Categorie 2014 2015 2016 2017
DISOCCUPATI        15.362        16.574          21.334           10.161
FILCAMS      458.139      469.334        482.302         578.410
FILCTEM      216.661      206.550        202.282         207.319
FILLEA      323.145      307.415        299.952         320.578
FILT      152.318      147.886        148.276         156.972
FIOM      343.443      335.124        327.570         326.748
FISAC        82.841        80.500          77.711           81.402
FLAI      272.085      265.769        260.713         271.910
FLC      202.456      199.217        200.498         217.810
FP      396.517      385.603        373.787         380.568
MISTE        16.032        14.913          15.501           18.318
NIdiL        73.413        75.811          93.841         107.403
SLC        98.574        95.820          94.997           95.329
SPI   2.712.923   2.674.571     2.863.318      2.745.846
SPI PROVVISORIE      198.228      207.314
totale   5.562.137   5.482.401     5.462.082      5.518.774



Per quanto riguarda i principali sindacati gli iscritti sono più o meno 5 milioni e mezzo alla CGIL, 4 milioni alla CISL, 2 milioni e 300mila alla UIL.
Per gli altri sindacati è impossibile capire la consistenza: non pubblicano mai dati. E' una caratteristica di tutti i sindacati "autonomi", ma soprattutto di quelli "di base".

 

Commenti